Щеглюк Світлана Дмитрівна Щеглюк Светлана Дмитриевна Shchehlyuk Svitlana Dmytrivna
Ступінь, звання: | кандидат економічних наук, старший науковий співробітник |
Посада: | докторант |
Місце роботи: | ІРД НАНУ, сектор просторового розвитку, к. 318а |
Контакти: | lyana.happy@gmail.com, (032)297-39-15, (+38068)135-61-16 |
Сторінки: |
|
Народилась | 19.12.1978. |
Освіта: | Львівський національний університет імені Івана Франка (2003, географічний факультет, спеціальність – економічна і соціальна географія, фах – магістр географії, економіко-географ); аспірантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (2003-2006); докторантура – ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (09.2017-08.2019, спеціальність – економіка, науковий консультант доктор економічних наук, професор Мельник М.І.). |
Здобутки: | кандидат економічних наук (2007, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Шевчук Любов Теодорівна, тема: «Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформації територіальної суспільної системи»), старший науковий співробітник (2013, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). |
Досвід роботи: | молодший науковий співробітник (2006), науковий співробітник (2008), старший науковий співробітник (2011), вчений секретар сектору (-2017), докторант (09.2017-08.2019) відділу просторового розвитку (до 01.02.2019 сектору просторового розвитку відділу регіональної економічної політики, до 01.04.2014 відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку, до 2005 відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України), голова Ради молодих вчених інституту (2008-2014). |
Наукові інтереси: | - розвиток та впровадження нових видів економічної діяльності;
- просторовий розвиток міст та регіонів;
- планування та прогнозування розвитку міст;
- регіональний форсайт, трансформація систем міського розселення;
- теоретичні й практичні засади впровадження концепції Розумного міста (Smart City);
- методи міського та регіонального аналізу на основі відкритих і великих даних (Open and Big Data).
|
Досягнення: | - Подяка “За вагомі наукові здобутки” з нагоди 50-річчя Інституту регіональних досліджень НАН України (2014 р.).
- Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за цикл робіт "Інноваційні та інформаційно-технологічні домінанти активізації соціально-економічного розвитку регіону" (у складі авторського колективу молодих вчених Інституту регіональних досліджень НАН України) (2010 р.).
- Стипендіат стипендії Президента України для молодих учених (2009-2010 рр.).
- Володар гранту від Президії НАН України для молодих вчених (2007-2008 рр.).
- Премія Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради для талановитих молодих вчених і спеціалістів наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів Львівської області (2008).
|
Опубліковано: | понад 100 наукових праць, з них 1 одноосібна монографія. |
2008
Щеглюк С. Д. Особливості функціонування мережної економіки: роль і місце в ній регіональних інноваційних кластерів / С. Д. Щеглюк // Збірник наукових праць [Буковинського університету] : Економічні науки. – Чернівці : Книги-XXI, 2008. – С. 263-274.
|