Теслюк Роман Тадейович Teslyuk Roman Tadeyovych
Ступінь, звання: | кандидат географічних наук, старший науковий співробітник |
Посада: | старший науковий співробітник; старший науковий співробітник |
Місце роботи: | ІРД НАНУ, відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, к. 312; НМГ |
Контакти: | r.teslyuk@gmail.com, (032)297-38-91, (099)447-0681, (097)500-9032 |
Сторінки: | 3 |
Народився | 01.04.1981. |
Освіта: | Львівський національний університет імені Івана Франка (2003, спеціальність - економічна і соціальна географія). |
Здобутки: | кандидат географічних наук (10.10.2008, спеціальність 11.00.02 - економічна та соціальна географія, установа: Львівський національний університет ім. Івана Франка, тема: "Суспільно-географічні аспекти якості життя населення регіону (на матеріалах Львівської області)"); старший науковий співробітник (2015, спеціальність 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). |
Досвід роботи: | викладач (09.2004), доцент (до 06.2010) кафедри міжнародної економіки Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка"; науковий співробітник, старший науковий співробітник (06.2015), в.о. завідувача (2017), старший науковий співробітник (02.2019), докторант (09.2020-08.2022), старший науковий співробітник (07.2019) відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів (до 01.02.2019 відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону) ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України" (до 2014 р. - Інституту регіональних досліджень НАН України); старший науковий співробітник (07.2019) Національного музею Голодомору-геноциду. |
Наукові інтереси: | демографічна стійкість регіону, демографічні втрати, регіональні особливості міграційних процесів, етнодемографія, демографічне й соціально-економічне картографування, якість життя населення. |
Досягнення: | стипендіат Президента України (2011-2012 рр.), лауреат премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2012 р.), лауреат премії молодих вчених Львівської обласної державної адміністрації (2010 р.). |
Життєве кредо: | Усе, що стається, - на краще. |
Опубліковано: | 122 публікації, серед яких 16 параграфів у 7 монографіях, 30 фахових статей в українських виданнях, 3 статті за кордоном, 12 параграфів у 9 наукових та науково-аналітичних доповідях, 11 параграфів у 6 наукових виданнях, 6 методичних вказівок, 2 довідники, 39 тез доповідей (в т.ч. 4 за кордоном). |
Участь у виконанні наукових тем / проєктів: | Відповідальний виконавець 20 наукових тем, зокрема: Міграційна активність населення Карпатського регіону (2019 - дотепер) Механізм регулювання міграції населення в умовах трансформації регіональних ринків праці (2016-2018) Проведення аналітичного дослідження з визначення динаміки та структури незайнятого економічно активного населення Львівської області (2016) Структурні зміни прикордонних ринків праці у координатах соціальної та економічної ефективності (2016) |
#sep20133(101)_309_TeslyukRT,BaranyakIY
УДК 314.7:331.55(477.8) Теслюк Р. Т. Регіональні особливості сучасних міграційних процесів у Західному регіоні України / Р. Т. Теслюк, І. Є. Бараняк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 309-317. Літер.: 4
#sep20132(100)_111_SadovaUY,TeslyukRT
УДК [332.122:911.375]:314.18(477.8) Садова У. Я. Тенденції зміни людності міст Західного регіону України: чинники функціональної трансформації / У. Я. Садова, Р. Т. Теслюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 111-118. Літер.: 16
#kf2013nulp-pprepktu325
Теслюк Р. Т. Динаміка демографічних змін у функціонально-господарських типах міст Карпатського регіону України / Р. Т. Теслюк // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей IX науково-практичної конференції, 15-20 квітня 2013 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 557 с. – Ч. 2. – С. 325-329.
2010
#sep201004063
Теслюк Р. Т. Територіальні особливості трансформації системи зайнятості та формування доходів населення / Р. Т. Теслюк, Г. О. Зелінська, О. В. Махонюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Інститут регіональних досліджень НАН України ; Є. І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2010. – Вип. 4(84). Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи. – 480 с. – C. 63-65.
|